Arche IP54 60KW DC-Ertrag-Elektroauto-Ladegerät mit Art-2 Ausgänge, Unterstützung OCPP CCS CHAdeMO und Wechselstroms 22kW
Produkteinführung
Produkt-Parameter
System | ||||
Unterkunft des Materials | Metalleinschließung | |||
Maß (H x W x D) | 1900 x 700 x 700mm | |||
Installationsmethode | Grundberg | |||
Kabelführung | Unterer Einlass, Spitzenausgangverdrahtung | |||
Gewicht | 355kgs | |||
Aufladungsstandard | CCS combo-1/2, CHAdeMO u. Wechselstrom-Iec 61851 | |||
Aufladungsausgang | CHAdeMO JEVS G105, CCS Combo-2, Art-2 Iecs 62196 | |||
Ausgangzahl | 3 | |||
Input | ||||
Eingangsspannung | 400Vac +/--10%, 3-phasig | |||
Eingegebene Frequenz | 50Hz/60Hz | |||
Energiefaktor | 0,99 | |||
Ertrag | ||||
Bewertete Spitzenleistung | CCS: 60kW, CHAdeMO: 60kW, WECHSELSTROM: 22kW | CCS: 120kW, CHAdeMO: 60kW, WECHSELSTROM: 22kW | ||
Messende Genauigkeit | Niveau 0,5 | |||
Ausgangsspannungsstrecke | 150 – konstante Leistung DC-750V @ über 300V, Wechselstrom 400V | |||
Ertragstrombereich | 0 - 200A DC, WECHSELSTROM 32A | 0 - 400A DC, WECHSELSTROM 32A | ||
Leistungsfähigkeit | > 94% an der Nennleistung | |||
General | ||||
Aufladungsart | Modus 4 | |||
Benutzerschnittstelle | RFID, 7" Touch Screen, Notknopf | |||
Ethernet | 10/100 BaseTX (TCP-IP) | |||
Zellulär | LTE-Modem, GPRS/3G/4G | |||
Kommunikation | DOSE, PLC, PWM, OCPP 1,6 JSON | |||
Anwendungsplatz | Innen-/im Freien | |||
Betriebstemperatur | -20 °C – °C +70 | |||
Arbeitsfeuchtigkeit | 5% – 95% Nichtkondensation | |||
Höhe | < 2000m=""> | |||
Schutzgrad | IP54 | |||
Abkühlen | Ventilatorabkühlen | |||
Sicherheitsentwurf | Über/unter Spannungsschutz, Überlastschutz, gegenwärtiger Durchsickernschutz, Schutz erdend, erleichternder Überspannungsschutz |
Eigenschaften
Firmensonderkommandos
An der Arche-Technologie möchten wir one-stop schlüsselfertige EV AC&DC herstellen Lösungen eines Ladegeräts, die uns sind Ihre erste Wahl ermöglichen, wenn sie kommt, Ladegerätprojekte EV AC&DC durchzuführen. Das Arche-Technologieteam hat eine große Vision, zum Sie mit stabilen und zuverlässigen Aufladungslösungen und Dienstleistungen DCs zu versehen. Mit umfangreicher Erfahrung und Wissen der elektrischen und digitalen Stromversorgung, versehen wir Sie mit der professionellsten und praktischsten Projektdurchführungsanleitung.
FAQ
Q: Ihr Ladegerät tun Unterstützung die OCPP-Funktion?
Ja unsere Ladegerätunterstützung das OCPP 1,6, kann es an Internet über Ethernet, 3G/4G angeschlossen werden.
Q: Wie über die Qualität und die Garantie über das Ladegerät?
Alle unsere Ladegeräte sind das bescheinigte CER. Wir liefern 24 Monate der Garantie für das Ladegerät, what'more, wir liefern techinical Unterstützung des ganzen Lebens.
ANMERKUNG:
1 - Soem stützte sich.
2- Jede mögliche Anforderung treten mit uns bitte in Verbindung, um über die Details zu sprechen.
3- Wir antworten Ihnen für Ihre Untersuchung in 24 Stunden.
4- Wenn Sie irgendwelche Fragen über das Ladegerät haben, treten Sie mit uns bitte in Verbindung.
5- Die oben genannten als nur Referenz, Endpreis entscheiden durch das Ladegerät Kilowatt, in Verbindung treten mit uns bitte, um das korrekte Zitat zu erhalten.